保険外診療料金表(H.24.4.1現在)
科目 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | インプラント | 250,000~ |
2 | インプラントのかぶせ物(基本的に白いかぶせ物) | 150,000~ |
3 | インプラント専用の仮歯 | 30,000~ |
4 | CT撮影および解析診断料(本数により違います) | 30,000~ |
5 | GBR(骨造成) | 50,000~ |
6 | ソケットリフト | 50,000~ |
7 | サイナスリフト | 150,000~ |
8 | 歯肉移植 | 30,000~ |
科目 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | ゴールドクラウン | 80,000 |
2 | MB(セラミック冠) | 90,000 |
3 | オールセラミック | 95,000~105,000 |
4 | 電鋳セラミック | 120,000 |
5 | ファイバーコア | 5,000 |
科目 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | ゴールドインレー | 45,000 |
2 | セラミックインレー(小さな詰め物) | 50,000 |
3 | セラミックインレー(大きな詰め物) | 80,000 |
4 | セラミックラミネートベニア | 50,000 |
科目 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | ホワイトニング(上下額) | 35,000 |
2 | ホワイトニング(片顎) | 25,000 |
3 | 追加ジェル1本 | 3,000 |
科目 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | 金属床(コバルトクロム) | 250,000 |
2 | 金属床(チタン) | 300,000 |
3 | 磁性体 | 60,000 |
4 | アタッチメント義歯(片側) | 400,000 |
5 | アタッチメント義歯(両側) | 450,000 |
科目 | 金額(円) | |
---|---|---|
1 | 矯正診断 | 30,000 |
2 | 全顎矯正 | 600,000~ |
3 | 見えない矯正(インビザライン) | 900,000~ |
4 | 見えない矯正(舌側矯正) | 900,000~ |
5 | 矯正用インプラント | 30,000~ |
6 | 部分矯正(インビザライン) | 450,000~ |
7 | 小児用保隙装置 | 20,000~ |
7 | 小児用床矯正装置 | 350,000~ |
8 | 保険外のスプリント | 50,000 |
※深谷歯科医院ではインプラント治療、かぶせ物(ハイブリッドクラウンを除く)には5年間の無料保障の期間を設けておりますので、安心して治療して頂けます。ただし、定期的なメンテナンスを受けていただけない方や、歯牙の破切などの事故によるものは含まれませんのでご了承ください。
歯科治療の治療費が医療費控除の対象になることをご存知でしょうか?
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
実際に支払った医療費の合計額 - (1の金額) - (2の金額) = 医療費控除(最高200万円)
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
医療費控除の申告期間は過去5年間は有効です。お早めに申告してください。
給与所得別の納税負担額と医療費控除による還付額の一覧
給与所得者で配偶者・子供2人のモデルケース(単位:万円) | ||
---|---|---|
設定例 年収 | 700万円 | 1000万円 |
課税所得金額 | 278万円 | 523万円 |
1.医療費控除の無い場合の納税額 | ||
所得税・住民税などの納税額 | 48万円 | 116万円 |
2.医療費控除(インプラント治療費)がある場合の還付額 | ||
インプラント1本(31.5万円) | 4万円(還付率13%) | 6万円(19%) |
インプラント2本(63万円) | 11万円(17%) | 16万円(25%) |
インプラント3本(94.5万円) | 17万円(18%) | 25万円(26%) |
インプラント4本(157.5万円) | 27万円(17%) | 44万円(28%) |
(注)医療費控除は200万円が上限となります。
(ポイント)